Liste de prix pour St. Joseph- Villars-sur-Glâne:
(L’entrée à la piscine est comprise dans l’abonnement – nos abonnements de Villars-sur-Glâne sont valables à Marly )
Période |
Date |
Option 1
Prix pour |
Paiement par acomptes |
Option 2Prix pour 1 cours par semaine (prix par cours 19.-) Payable en 1 fois uniquement |
1ère période | du 2 septembre 2024 – 9 décembre 2024 |
Fr. 360.- | Fr. 380.- (2 X 190.-) | Fr. 220.- |
2ème période | du 12 décembre 2024 – 20 mars 2025 | Fr. 360.- | Fr. 380.- (2 X 190.-) | Fr. 220.- |
3ème période | du 24 mars 2025– 30 juin 2025 | Fr. 360.- | Fr. 380.- (2 X 190.-) | Fr. 220.- |
Annuelle | du 2 septembre 2024 – 30 juin 2025 | Fr. 990.- | Fr. 1020.- (2 X 510.- ou 3 X 345.-) | |
Cours indiv. | Fr. 28.- | AVS, AI Fr. 25.- | ||
La piscine de St. Joseph fermée la veille des fêtes : 31 OCTOBRE 2024 et 17 AVRIL 2025
Prix pour les jeunes entre 12 et 18 ans, les étudiant(e)s et les apprenti(e)s : Vacances scolaires et jours fériés : Vacances scolaires : Du 12 – 27 octobre 2024 / du 23 décembre 2024 – 6 janvier 2025 / du 1 mars – 9 mars 2025 / du 18 avril – 4 mai 2025 Jours Fériés : 1 novembre Toussaint, 29 mai Ascension / 9 juin Lundi de Pentecôte / 19 juin fête Dieu) |
Liste de prix pour Piscine de Marly:
(L’entrée à la piscine n’est pas comprise dans l’abonnement – veuillez-vous renseigner à la piscine directement pour les prix des abonnements annuels, AVS, entrée individuelle etc – nos abonnements de Marly ne sont pas valable à Villars-sur-Glâne)
Période |
Date |
Option 1
Prix pour |
Paiement par acomptes |
Option 2Prix pour 1 cours par semaine (prix par cours .-) Payable en 1 fois uniquement |
1ère période | du 2 septembre 2024 – 9 décembre 2024 |
Fr. 300.- | Fr. 170.- | |
2ème période | du 12 décembre 2024 – 20 mars 2025 | Fr. 300.- | Fr. 170.- | |
3ème période | du 24 mars 2025– 30 juin 2025 | Fr. 300.- | Fr. 170.- | |
Annuelle | du 2 septembre 2024 – 30 juin 2025 | 1 cours par semaine Fr. 450.- 2 cours par semaine Fr. 850.- |
||
Cours indiv. | Fr. 17.-(pas de réduction AVS) |
|||
Prix pour les jeunes entre 12 et 18 ans, les étudiant(e)s et les apprenti(e)s : Cours individuel : 15.- Abonnement trimestriel (2 cours par semaine) : 290.- Abonnement trimestriel (1 cours par semaine) : 170 Vacances scolaires et jours fériés : Vacances scolaires : Du 12 – 27 octobre 2024 / du 23 décembre 2024 – 6 janvier 2025 / du 1 mars – 9 mars 2025 / du 18 avril – 4 mai 2025 Jours Fériés : 1 novembre Toussaint, 29 mai Ascension / 9 juin Lundi de Pentecôte / 19 juin fête Dieu) |
Modalités de paiement
Le prix de l’abonnement ainsi que le premier acompte est à régler AVANT le début de chaque période.
Pour le paiement du deuxième acompte, nous vous ferons parvenir un nouveau bulletin de versement.
En cas de non-paiement de l’abonnement dans les délais convenus, nous serons obligés de vous refuser au cours.
Merci pour votre compréhension.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires :
tél. 079 508 61 58 (Christa Larsen) ou par mail à christalarsen.ch@gmail.com
Cours ð
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |